| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| FI | ||
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩26,000 | ✓ | |
| ₩51,000 | ✓ | |
| ₩75,000 | ✓ | |
| ₩99,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩12,900 | FI | |
| ₩24,900 | FI | |
| ₩49,900 | ✓ | |
| ₩74,900 | ✓ | |
| ₩99,900 | ✓ | |
| ₩43,000 | FI | |
| ₩51,000 | FI | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩17,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩20,000 | ✓ | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩20,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | FI | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩9,000 | FI | |
| ₩14,000 | FI | |
| ₩13,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.