| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩13,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩7,500 | ✓ | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩10,500 | FI | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩15,000 | ✓ | |
![]() |
₩7,000 | FI |
| ₩7,500 | ✓ | |
| ₩7,500 | ✓ | |
| ₩8,500 | ✓ | |
| ₩7,500 | ✓ | |
| ₩5,000 | ✓ | |
![]() |
₩7,500 | FI |
![]() |
₩8,500 | FI |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
![]() |
₩2,000 | FI |
![]() |
₩3,000 | FI |
![]() |
₩3,000 | FI |
| ₩5,000 | ✓ | |
![]() |
₩4,000 | FI |
| ₩2,000 | ✓ | |
![]() |
₩2,000 | ✓ |
![]() |
₩8,500 | FI |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩1,500 | ✓ | |
| ₩1,500 | FI | |
| ₩1,500 | ✓ | |
![]() |
₩4,500 | FI |
![]() |
₩4,500 | FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.