| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩48,000 | ✓ | |
| ₩24,000 | FI | |
| ₩36,000 | FI | |
| ₩48,000 | FI | |
| ₩38,000 | ✓ | |
| ₩48,000 | ✓ | |
| ₩35,000 | FI | |
| ₩45,000 | FI | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | FI | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩15,000 | ✓ | |
![]() |
₩15,000 | ✓ |
![]() |
₩10,000 | FI |
![]() |
₩8,000 | ✓ |
![]() |
₩7,000 | FI |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩5,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.