| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| FI | ||
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩16,000 | ✓ | |
![]() |
₩17,000 | ✓ |
| ₩20,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩2,500 | ✓ | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩2,500 | ✓ | |
| ₩3,500 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩4,000 | ✓ | |
| ₩5,500 | FI | |
| ₩6,500 | ✓ | |
| ₩33,000 | FI | |
| ₩80,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.