| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ✓ | ||
| ₩35,000 | FI | |
| ₩56,000 | FI | |
| ₩4,000 | ✓ | |
| ₩35,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩35,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | FI | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩15,000 | FI | |
| ₩8,000 | ✓ | |
![]() |
₩6,000 | ✓ |
| ₩3,000 | ✓ | |
| ₩5,500 | ✓ | |
| ₩8,500 | FI | |
| ✓ | ||
| ✓ | ||
| ✓ | ||
![]() |
FI | |
| ₩39,000 | ✓ | |
| ₩49,000 | ✓ | |
| ₩180,000 | ✓ | |
| ₩180,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.