| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩25,900 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩1,500 | ✓ | |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩9,500 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩12,500 | ✓ | |
| ₩3,000 | FI | |
![]() |
₩4,000 | FI |
| ₩4,000 | FI | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩5,500 | ✓ | |
| ₩3,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.