| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩49,000 | ✓ | |
| ₩49,000 | ✓ | |
| ₩43,500 | ✓ | |
| ₩43,500 | ✓ | |
| ₩40,000 | ✓ | |
| ₩40,000 | ✓ | |
| ₩21,000 | FI | |
| ₩21,000 | ✓ | |
| ₩21,000 | ✓ | |
| ₩21,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩21,000 | FI | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩7,000 | ✓ | |
![]() |
₩7,000 | FI |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| ₩10,000 | FI | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| ₩7,000 | FI | |
| ₩14,000 | FI | |
| ₩15,000 | FI | |
![]() |
₩8,000 | FI |
![]() |
₩8,000 | FI |
| ₩1,500 | FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.