| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩43,000 | ✓ | |
| ₩50,000 | ✓ | |
| ₩56,000 | ✓ | |
| ₩44,000 | ✓ | |
| ₩51,000 | — | |
| ₩57,000 | ✓ | |
| ₩34,000 | ✓ | |
| ₩41,000 | ✓ | |
| ₩48,000 | ✓ | |
| ₩32,000 | ✓ | |
| ₩39,000 | ✓ | |
| ₩46,000 | ✓ | |
| ₩43,000 | ✓ | |
| ₩50,000 | ✓ | |
| ₩55,000 | ✓ | |
| ₩40,000 | ✓ | |
| ₩47,000 | ✓ | |
| ₩53,000 | ✓ | |
| ₩38,000 | ✓ | |
| ₩45,000 | ✓ | |
| ₩65,000 | ✓ | |
![]() | ₩15,000 | ✓ |
| ₩11,000 | ✓ | |
![]() | ₩10,000 | ✓ |
| ₩1,000 | ✓ |
Manage your restaurant info. Free.