| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩12,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩14,000 | ✓ | |
| ₩24,000 | ✓ | |
| ₩26,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | FI | |
| ₩12,000 | — | |
| ₩5,800 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩3,500 | FI | |
| ₩3,500 | FI | |
![]() |
₩4,500 | ✓ |
![]() |
₩5,000 | FI |
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩5,800 | ✓ | |
| ₩5,500 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.