| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
![]() |
FI | |
| ₩8,000 | FI | |
| FI | ||
| ₩15,000 | ✓ | |
| FI | ||
| FI | ||
| ✓ | ||
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩14,000 | FI | |
![]() |
₩14,000 | FI |
![]() |
₩8,000 | FI |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩22,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩17,000 | FI | |
| ₩14,000 | FI | |
![]() |
₩9,000 | ✓ |
![]() |
₩9,000 | FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.