| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩30,000 | — | |
| ₩29,000 | FI | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩39,000 | ✓ | |
| ₩37,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩27,000 | — | |
| ₩27,000 | — | |
| ₩27,000 | — | |
| ₩26,000 | ✓ | |
| ₩25,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩23,000 | ✓ | |
| ₩20,000 | ✓ | |
| ₩20,000 | ✓ | |
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩12,000 | ✓ | |
![]() |
₩12,000 | FI |
| ₩12,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | — | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | — |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.