| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩39,000 | FI | |
![]() |
₩89,000 | FI |
| ₩58,000 | FI | |
| ₩38,000 | ✓ | |
| ₩27,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩39,000 | ✓ | |
| ₩26,000 | ✓ | |
| ₩24,000 | — | |
| ₩32,000 | — | |
| ₩27,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩20,000 | FI | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | FI | |
| ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.