| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩5,500 | ✓ | |
| ₩32,800 | ✓ | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩12,300 | ✓ | |
| ₩17,200 | ✓ | |
| ₩12,100 | ✓ | |
| ₩12,100 | ✓ | |
| ₩12,100 | ✓ | |
| ₩3,000 | ✓ | |
| ₩2,800 | ✓ | |
| ₩6,600 | FI | |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩22,000 | FI | |
| ₩3,000 | ✓ | |
| ₩2,800 | ✓ | |
| ₩5,000 | FI | |
| ₩8,300 | FI | |
| ₩16,500 | FI | |
| ₩3,000 | ✓ | |
| ₩2,800 | ✓ | |
| ₩8,300 | FI | |
| ₩13,200 | FI | |
| ₩26,400 | FI | |
| ₩3,300 | ✓ | |
| ₩3,900 | ✓ | |
| ₩4,400 | ✓ | |
| ₩5,900 | ✓ | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩2,000 | ✓ | |
![]() |
₩3,000 | ✓ |
![]() |
₩3,500 | FI |
![]() |
₩4,500 | FI |
![]() |
₩3,500 | FI |
![]() |
₩3,500 | FI |
| ₩3,800 | ✓ | |
| ₩3,800 | ✓ | |
![]() |
₩3,500 | FI |
| ₩3,000 | FI | |
![]() |
₩3,900 | FI |
![]() |
₩3,900 | FI |
| ₩3,900 | ✓ | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩2,500 | ✓ | |
| ₩2,500 | FI | |
| ₩2,500 | ✓ | |
| ₩3,500 | FI | |
| ₩3,500 | FI | |
| ₩2,800 | ✓ | |
| ₩4,800 | ✓ | |
| ₩4,000 | ✓ | |
| ₩4,000 | ✓ | |
| ₩4,000 | FI | |
| ₩4,000 | FI | |
| ₩4,800 | FI | |
| ₩4,800 | FI | |
| ₩5,300 | FI | |
| ₩1,500 | ✓ | |
| ₩2,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.