| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| FI | ||
| ✓ | ||
| ₩7,000 | — | |
| ₩6,000 | FI | |
![]() |
₩5,500 | FI |
| ₩5,500 | FI | |
![]() |
₩6,000 | FI |
![]() |
₩6,000 | FI |
| ₩4,500 | FI | |
| ₩5,500 | ✓ | |
| ₩7,500 | ✓ | |
![]() |
₩7,000 | FI |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩3,500 | — | |
| ₩3,500 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩6,000 | ✓ | |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.