| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
![]() |
₩13,000 | FI |
![]() |
₩13,000 | FI |
| ₩14,000 | ✓ | |
| ₩18,000 | FI | |
| ₩15,000 | FI | |
![]() |
₩14,000 | FI |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩22,000 | FI | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩6,000 | FI | |
| ₩16,000 | ✓ | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩17,000 | ✓ | |
![]() |
₩10,000 | ✓ |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩36,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩43,000 | ✓ | |
| ₩22,000 | ✓ | |
| ₩59,000 | ✓ | |
| ₩38,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩14,000 | FI | |
| ₩33,000 | FI | |
| ₩13,000 | FI | |
| ₩15,000 | ✓ | |
| ₩14,000 | ✓ | |
| ₩17,000 | FI | |
![]() |
₩14,000 | FI |
![]() |
₩45,000 | ✓ |
| ₩17,000 | FI |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.