| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
![]() |
₩29,000 | ✓ |
![]() |
₩18,000 | FI |
![]() |
₩16,000 | FI |
| ₩17,000 | ✓ | |
| ₩13,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | ✓ | |
![]() |
₩12,000 | FI |
| ₩9,500 | ✓ | |
| ₩9,500 | FI | |
| ₩9,500 | FI | |
![]() |
₩9,000 | FI |
![]() |
₩5,000 | FI |
![]() |
₩4,000 | ✓ |
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩5,000 | FI | |
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩9,000 | ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.