| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩22,500 | FI | |
| ₩23,500 | FI | |
| ₩39,000 | FI | |
![]() |
₩59,000 | FI |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩13,500 | FI | |
| ₩35,000 | ✓ | |
![]() |
₩25,500 | FI |
| ₩24,500 | FI | |
| ₩21,000 | FI | |
| ₩19,000 | FI | |
| ₩8,000 | FI | |
| ₩25,500 | FI | |
| ₩23,000 | FI | |
| ₩22,000 | ✓ | |
| ₩48,000 | ✓ | |
| ₩29,000 | ✓ | |
| ₩28,500 | FI | |
| ₩18,000 | ✓ | |
| ₩5,500 | ✓ | |
| ₩15,000 | FI | |
| ₩12,000 | FI | |
| ₩11,000 | ✓ | |
| ₩11,000 | FI | |
| ₩9,500 | FI | |
| ₩8,000 | ✓ | |
| ₩4,000 | FI | |
| ₩19,000 | ✓ | |
| ₩14,000 | ✓ | |
| ₩10,000 | ✓ | |
| ₩75,000 | FI | |
| ₩79,500 | FI | |
| ₩103,000 | FI | |
| ₩165,000 | ✓ | |
| ₩35,000 | ✓ | |
| ₩39,000 | ✓ | |
| ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.