| 메뉴 Menu | Price | ID |
|---|---|---|
| ₩6,500 | ✓ | |
| ✓ | ||
| ₩4,800 | FI | |
| ₩4,800 | FI | |
| ₩7,500 | FI | |
| ₩6,500 | ✓ | |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩6,500 | ✓ | |
| ₩4,000 | FI | |
![]() |
₩3,500 | FI |
| ₩10,800 | ✓ | |
| ₩700,010,000 | ✓ | |
![]() |
₩6,000 | FI |
![]() |
₩5,500 | FI |
| ₩5,500 | FI | |
| ₩5,500 | FI | |
| ₩5,000 | FI | |
| ₩5,000 | FI | |
| ₩7,000 | ✓ | |
| ₩5,000 | ✓ | |
| ₩50,006,000 | — | |
| ✓ |
Manage your restaurant info and update menus. Free.
가게 정보를 직접 관리하세요.